產(chǎn)品展示
尺寸
品牌
型號
分辨率
亮度
可視角度
對比度
工作溫度
信號接口
規(guī)格書下載
圖片
- 12.1 京瓷 TCG121SVLPAANN-AN20 800*600 500 80/80/80/80 1000:1 -20~70 lvds
- 7 京瓷 TCG070WVLPEANN-AN30 800*480 700 80/80/60/80 1000:1 -20~70 lvds
- 7 京瓷 TCG070WVLPEANN-AN20 800*480 350 80/80/60/80 1000:1 -20~70 lvds
- 7 京瓷 TCG070WVLPAANN-AN50 800*480 700 80/80/60/80 1000:1 -20~70 TTL
- 7 京瓷 TCG070WVLQEPNN-AN20 800*480 350 85/85/85/85 650:1 -20~70 lvds
- 7 京瓷 TCG070WVLQAPNN-AN00 800*480 350 85/85/85/85 500:1 -20~70 lvds
- 7 京瓷 TCG070WVLQGPNN-AN40 800*480 1000 85/85/85/85 750:1 -30~80 lvds
- 7 京瓷 TCG070WVLPAANN-AN00 800*480 350 80/80/60/80 1000:1 -20~70 TTL
- 6.5 友達 G065VN01 V2 640*480 500 80/80/70/70 800:1 -30~85 TTL
- 5.7 友達 G057QN01 V2 320*240 800 80/80/70/70 800:1 -30~85 TTL
- 15 京東方 DV150X0M-N10 1024*768 350 對比度 工作溫度 LVDS
- 7 群創(chuàng) G070Y2-L01 800*480 500cd LVDS